Кейс: 33 заявки на вакансии по 1060 рублей через рекламу ВКонтакте
Период | 4 июня – 4 июля 2026 |
Рекламный бюджет | 35 000 руб. |
Показы | 248 310 |
Клики | 977 |
CTR | 0,39 % |
Средняя стоимость клика | 35,82 руб. |
Полученные заявки | 33 |
Средняя стоимость заявки | 1 060,60 руб |
Дополнительные достижения:
Рост сообщества 🚀 | Увеличение с 1 500 до 3 000 подписчиков (в 2 раза) |
Увеличение охвата постов 🚀 | Рост среднего охвата на 70% |